D-ATV signalen afkomstig van ISS

Speciaal subforum voor ATV nieuwsmeldingen. Nieuws en actualiteiten over amateur televisie!

Moderator: PA3CRX

Forumregels
Dit is een speciaal subforum voor ATV nieuwsmeldingen. Nieuws en actualiteiten over amateur televisie!
Tip: gebruik het abonnementssysteem om automatisch mails te ontvangen in geval van nieuwe berichten. Zie uitleg in dit subforum.
Gebruikersavatar
PA3CRX
.
.
Berichten: 81
Lid geworden op: 06 jul 2012, 22:35
Roepletters: PA3CRX

D-ATV signalen afkomstig van ISS

Ongelezen bericht door PA3CRX »

Bertus PE1KEH stuurde me het volgende bericht:

Ik hoorde in de laatste bespreking met NASA dat de DATV apparatuur op 5 februari in ISS geïnstalleerd gaat worden.
De eerste test start dan waarschijnlijk op 8 februari. Met een uitzending met beeld van slechts 20 minuten. Dat gebeurt tijdens een passage van ISS die in Italië goed te ontvangen moet zijn. Want daar staat het grondstation waarmee de test uitgevoerd wordt.
Na die eerste test met beeld wordt de camera uitgezet maar blijft de zender nog een week aanstaan zodat iedereen de gelegenheid heeft een poging te doen om het signaal (dan met zwart beeld) te ontvangen. Ergens in het signaal zit ook een call verborgen. Ik weet niet in welke vorm dat is.
Hieronder geef ik je een lijst met doorgangen van ISS vanaf de 7de februari, berekend voor Rome. De passage om 16:55 op 8 februari lijkt me de meest waarschijnlijke waarop de test begint.

Kijk voor de laatste details: http://www.ariss-eu.org/ bij de HAM TV bulletins.

Laat het eens weten als je met een station voor ontvangst van ISS bezig bent, of je wel of geen resultaat hebt geboekt!

Date (Z) AOS (Z ) LOS (Z ) Duration Between Az @ AOS Max El Az @ LOS Height km
ISS,(ZARYA) at Kayser,Italia
7-2-14 01:00:02 01:10:49 00:10:46 02:00:04 299° 49° 137° 413.7
7-2-14 02:37:53 02:45:00 00:07:07 01:27:04 275° 6° 192° 413.7
7-2-14 17:43:15 17:53:39 00:10:24 14:58:14 210° 28° 65° 415.3
7-2-14 19:19:39 19:30:29 00:10:50 01:26:00 253° 45° 56° 414.7
7-2-14 20:57:17 21:07:28 00:10:11 01:26:48 286° 21° 63° 414.1
7-2-14 22:34:39 22:45:06 00:10:26 01:27:10 302° 26° 87° 413.8
ISS,(ZARYA) at Kayser,Italia
8-2-14 00:11:27 00:22:22 00:10:55 01:26:21 302° 84° 126° 413.6
8-2-14 01:48:44 01:57:33 00:08:49 01:26:21 285° 11° 175° 413.6
8-2-14 16:55:11 17:04:53 00:09:42 14:57:37 196° 17° 70° 415.5
8-2-14 18:30:58 18:41:56 00:10:57 01:26:04 243° 68° 57° 414.9
8-2-14 20:08:27 20:18:46 00:10:18 01:26:31 279° 23° 60° 414.3
8-2-14 21:45:59 21:56:15 00:10:16 01:27:13 300° 22° 79° 413.8
8-2-14 23:22:51 23:33:49 00:10:58 01:26:35 303° 62° 115° 413.6
ISS,(ZARYA) at Kayser,Italia
9-2-14 00:59:50 01:09:42 00:09:51 01:26:01 291° 19° 161° 413.5
9-2-14 16:07:23 16:15:56 00:08:33 14:57:41 181° 10° 77° 415.7
9-2-14 17:42:22 17:53:21 00:10:58 01:26:25 232° 75° 59° 415.2
9-2-14 19:19:35 19:30:05 00:10:30 01:26:14 271° 27° 57° 414.5
9-2-14 20:57:14 21:07:24 00:10:09 01:27:08 296° 20° 73° 414.0
9-2-14 22:34:15 22:45:04 00:10:49 01:26:51 304° 41° 105° 413.6
ISS,(ZARYA) at Kayser,Italia
10-2-14 00:11:05 00:21:34 00:10:29 01:26:00 296° 31° 147° 413.5
10-2-14 01:49:52 01:54:25 00:04:32 01:28:18 262° 2° 212° 413.5
10-2-14 15:20:00 15:26:38 00:06:38 13:25:35 163° 5° 87° 415.9
10-2-14 16:53:53 17:04:41 00:10:48 01:27:14 220° 44° 62° 415.4
10-2-14 18:30:44 18:41:26 00:10:42 01:26:02 261° 34° 56° 414.8
10-2-14 20:08:25 20:18:33 00:10:08 01:26:58 291° 20° 67° 414.2
10-2-14 21:45:37 21:56:14 00:10:37 01:27:03 303° 31° 95° 413.7
10-2-14 23:22:23 23:33:13 00:10:50 01:26:08 300° 54° 135° 413.5
ISS,(ZARYA) at Kayser,Italia
11-2-14 01:00:06 01:07:34 00:07:27 01:26:52 277° 6° 189° 413.4
11-2-14 14:33:55 14:36:07 00:02:11 13:26:21 133° 0° 110° 416.2
11-2-14 16:05:36 16:15:55 00:10:19 01:29:29 208° 26° 66° 415.7
11-2-14 17:41:55 17:52:47 00:10:52 01:25:59 252° 48° 56° 415.0
11-2-14 19:19:32 19:29:44 00:10:12 01:26:44 285° 21° 62° 414.4
11-2-14 20:56:55 21:07:20 00:10:25 01:27:10 302° 25° 86° 413.8
11-2-14 22:33:42 22:44:41 00:10:58 01:26:21 302° 90° 124° 413.5
ISS,(ZARYA) at Kayser,Italia
12-2-14 00:10:56 00:19:58 00:09:02 01:26:14 286° 12° 173° 413.4
12-2-14 15:17:30 15:27:04 00:09:33 14:57:32 194° 16° 71° 415.9
12-2-14 16:53:10 17:04:08 00:10:58 01:26:06 241° 74° 57° 415.3
12-2-14 18:30:36 18:40:57 00:10:21 01:26:27 277° 23° 59° 414.6
12-2-14 20:08:09 20:18:25 00:10:15 01:27:12 299° 22° 78° 414.0
12-2-14 21:45:03 21:56:00 00:10:56 01:26:37 303° 57° 113° 413.6
12-2-14 23:22:00 23:31:59 00:10:00 01:26:00 292° 21° 158° 413.3
ISS,(ZARYA) at Kayser,Italia
13-2-14 14:29:41 14:38:00 00:08:18 14:57:42 179° 9° 78° 416.1
13-2-14 16:04:30 16:15:28 00:10:58 01:26:30 230° 69° 59° 415.6
13-2-14 17:41:40 17:52:12 00:10:32 01:26:11 269° 28° 57° 414.9
13-2-14 19:19:19 19:29:29 00:10:09 01:27:06 295° 20° 72° 414.2
13-2-14 20:56:22 21:07:09 00:10:47 01:26:52 304° 39° 103° 413.7
13-2-14 22:33:10 22:43:44 00:10:33 01:26:00 297° 34° 145° 413.4
ISS,(ZARYA) at Kayser,Italia
14-2-14 00:11:41 00:16:55 00:05:13 01:27:57 266° 3° 207° 413.2
14-2-14 13:42:21 13:48:31 00:06:10 13:25:25 160° 4° 90° 416.4
14-2-14 15:15:59 15:26:43 00:10:43 01:27:27 218° 40° 62° 415.8
14-2-14 16:52:44 17:03:28 00:10:44 01:26:01 260° 36° 56° 415.2
14-2-14 18:30:24 18:40:34 00:10:09 01:26:55 290° 20° 66° 414.5
14-2-14 20:07:38 20:18:14 00:10:35 01:27:04 303° 29° 93° 413.8
14-2-14 21:44:24 21:55:16 00:10:51 01:26:10 300° 59° 133° 413.4
14-2-14 23:22:00 23:29:48 00:07:47 01:26:44 279° 7° 186° 413.2
ISS,(ZARYA) at Kayser,Italia
15-2-14 14:27:39 14:37:52 00:10:13 14:57:50 205° 24° 66° 416.1
15-2-14 16:03:51 16:14:45 00:10:54 01:25:59 250° 51° 56° 415.5
15-2-14 17:41:26 17:51:41 00:10:14 01:26:40 284° 21° 62° 414.7
15-2-14 19:18:51 19:29:15 00:10:23 01:27:10 301° 24° 85° 414.0
15-2-14 20:55:39 21:06:38 00:11:00 01:26:23 302° 83° 122° 413.5
15-2-14 22:32:48 22:42:03 00:09:14 01:26:10 287° 14° 170° 413.3
ISS,(ZARYA) at Kayser,Italia
16-2-14 13:39:31 13:48:54 00:09:22 14:57:28 191° 14° 72° 416.3
16-2-14 15:15:02 15:26:02 00:11:00 01:26:08 239° 80° 58° 415.7
16-2-14 16:52:26 17:02:49 00:10:23 01:26:23 276° 24° 59° 415.0
16-2-14 18:30:00 18:40:15 00:10:14 01:27:11 299° 21° 77° 414.3
16-2-14 20:06:54 20:17:50 00:10:55 01:26:39 303° 53° 111° 413.7
16-2-14 21:43:49 21:53:56 00:10:07 01:25:59 293° 23° 156° 413.3
ISS,(ZARYA) at Kayser,Italia
17-2-14 12:51:42 12:59:42 00:08:00 14:57:45 176° 8° 80° 416.5

Doorkomsten voor Eindhoven in dezelfde periode

Date (Z) AOS (Z ) LOS (Z ) Duration Between Az @ AOS Max El Az @ LOS Height km
ISS,(ZARYA) at Eindhoven
7-2-14 00:58:22 01:08:31 00:10:08 02:01:01 283° 23° 146° 413.7
7-2-14 02:36:23 02:41:55 00:05:32 01:27:51 263° 3° 201° 413.7
7-2-14 17:45:22 17:53:15 00:07:52 15:03:26 180° 8° 87° 415.1
7-2-14 19:19:57 19:30:32 00:10:35 01:26:41 226° 33° 76° 414.7
7-2-14 20:56:17 21:07:15 00:10:58 01:25:44 259° 86° 82° 414.2
7-2-14 22:33:02 22:44:00 00:10:57 01:25:47 278° 85° 102° 413.8
ISS,(ZARYA) at Eindhoven
8-2-14 00:09:46 00:20:17 00:10:31 01:25:45 284° 32° 136° 413.6
8-2-14 01:47:08 01:54:43 00:07:35 01:26:50 272° 7° 183° 413.6
8-2-14 16:58:03 17:04:04 00:06:01 15:03:19 163° 4° 95° 415.3
8-2-14 18:31:41 18:41:55 00:10:14 01:27:36 216° 24° 77° 414.9
8-2-14 20:07:43 20:18:41 00:10:58 01:25:48 251° 74° 79° 414.4
8-2-14 21:44:27 21:55:27 00:11:00 01:25:45 275° 87° 96° 413.9
8-2-14 23:21:11 23:31:56 00:10:45 01:25:43 284° 44° 126° 413.7
ISS,(ZARYA) at Eindhoven
9-2-14 00:58:12 01:07:03 00:08:50 01:26:16 278° 11° 168° 413.5
9-2-14 17:43:32 17:53:14 00:09:42 16:36:29 204° 17° 79° 415.1
9-2-14 19:19:11 19:30:06 00:10:54 01:25:56 243° 58° 77° 414.6
9-2-14 20:55:50 21:06:50 00:11:00 01:25:44 270° 84° 90° 414.1
9-2-14 22:32:35 22:43:29 00:10:54 01:25:44 283° 58° 117° 413.7
ISS,(ZARYA) at Eindhoven
10-2-14 00:09:25 00:19:06 00:09:40 01:25:56 281° 17° 156° 413.5
10-2-14 16:55:34 17:04:27 00:08:52 16:36:28 192° 11° 82° 415.3
10-2-14 18:30:42 18:41:29 00:10:47 01:26:15 234° 44° 76° 414.8
10-2-14 20:07:12 20:18:12 00:11:00 01:25:43 264° 87° 85° 414.3
10-2-14 21:43:58 21:54:55 00:10:57 01:25:45 281° 74° 109° 413.8
10-2-14 23:20:43 23:30:56 00:10:13 01:25:47 283° 24° 144° 413.6
ISS,(ZARYA) at Eindhoven
11-2-14 00:58:34 01:04:32 00:05:57 01:27:38 265° 4° 198° 413.4
11-2-14 16:07:50 16:15:28 00:07:38 15:03:17 177° 7° 88° 415.5
11-2-14 17:42:16 17:52:50 00:10:33 01:26:48 225° 32° 76° 415.0
11-2-14 19:18:34 19:29:33 00:11:00 01:25:43 258° 85° 82° 414.5
11-2-14 20:55:19 21:06:18 00:10:59 01:25:45 278° 86° 101° 414.0
11-2-14 22:32:02 22:42:37 00:10:34 01:25:43 284° 33° 134° 413.6
ISS,(ZARYA) at Eindhoven
12-2-14 00:09:19 00:17:10 00:07:50 01:26:42 273° 7° 180° 413.4
12-2-14 15:20:32 15:26:08 00:05:35 15:03:22 159° 3° 97° 415.7
12-2-14 16:53:57 17:04:08 00:10:10 01:27:49 214° 23° 77° 415.2
12-2-14 18:29:56 18:40:54 00:10:58 01:25:48 250° 71° 79° 414.7
12-2-14 20:06:39 20:17:39 00:11:00 01:25:44 274° 86° 95° 414.1
12-2-14 21:43:22 21:54:09 00:10:47 01:25:43 284° 46° 124° 413.7
12-2-14 23:20:21 23:29:22 00:09:00 01:26:11 278° 12° 166° 413.5
ISS,(ZARYA) at Eindhoven
13-2-14 16:05:45 16:15:21 00:09:35 16:36:23 202° 16° 79° 415.5
13-2-14 17:41:19 17:52:13 00:10:53 01:25:58 242° 56° 77° 414.9
13-2-14 19:17:57 19:28:57 00:11:00 01:25:43 269° 84° 89° 414.3
13-2-14 20:54:41 21:05:36 00:10:54 01:25:44 283° 61° 115° 413.8
13-2-14 22:31:31 22:41:17 00:09:46 01:25:54 282° 18° 154° 413.5
ISS,(ZARYA) at Eindhoven
14-2-14 00:15:49 00:13:26 00:02:02 01:34:31 198° --- 219° 413.2
14-2-14 15:17:45 15:26:27 00:08:42 15:04:18 189° 11° 83° 415.7
14-2-14 16:52:46 17:03:31 00:10:45 01:26:18 233° 41° 76° 415.2
14-2-14 18:29:14 18:40:14 00:11:00 01:25:42 263° 88° 85° 414.6
14-2-14 20:06:00 20:16:58 00:10:58 01:25:45 280° 76° 107° 414.0
14-2-14 21:42:44 21:53:02 00:10:17 01:25:46 283° 25° 142° 413.6
14-2-14 23:20:27 23:26:50 00:06:22 01:27:25 267° 4° 194° 413.4
ISS,(ZARYA) at Eindhoven
15-2-14 14:30:00 14:37:21 00:07:21 15:03:10 175° 6° 89° 415.9
15-2-14 16:04:17 16:14:47 00:10:30 01:26:55 223° 30° 76° 415.4
15-2-14 17:40:31 17:51:31 00:11:00 01:25:43 256° 83° 81° 414.8
15-2-14 19:17:16 19:28:16 00:11:00 01:25:45 277° 88° 100° 414.2
15-2-14 20:53:59 21:04:37 00:10:37 01:25:43 284° 35° 132° 413.7
15-2-14 22:31:12 22:39:17 00:08:05 01:26:35 274° 8° 178° 413.4
ISS,(ZARYA) at Eindhoven
16-2-14 13:49:30 13:47:50 00:01:04 15:10:13 85° --- 99° 415.6
16-2-14 15:15:54 15:26:00 00:10:05 01:28:04 212° 21° 77° 415.7
16-2-14 16:51:49 17:02:47 00:10:57 01:25:49 249° 69° 78° 415.1
16-2-14 18:28:31 18:39:31 00:11:00 01:25:44 273° 86° 94° 414.4
16-2-14 20:05:14 20:16:03 00:10:49 01:25:43 284° 48° 122° 413.9
16-2-14 21:42:11 21:51:21 00:09:10 01:26:07 279° 13° 164° 413.5
ISS,(ZARYA) at Eindhoven
17-2-14 14:27:40 14:37:08 00:09:27 16:36:18 200° 15° 80° 415.9
Gebruikersavatar
PA3CRX
.
.
Berichten: 81
Lid geworden op: 06 jul 2012, 22:35
Roepletters: PA3CRX

Re: D-ATV signalen afkomstig van ISS

Ongelezen bericht door PA3CRX »

Zie http://www.youtube.com/watch?v=gC2dVLOQpt8 voor de beelden van de eerste D-ATV testuitzending met video, afkomstig van het ISS!
Gebruikersavatar
PA3CRX
.
.
Berichten: 81
Lid geworden op: 06 jul 2012, 22:35
Roepletters: PA3CRX

Re: D-ATV signalen afkomstig van ISS

Ongelezen bericht door PA3CRX »

Voor wie de signalen wilt proberen te ontvangen of het wil volgen via de stream: zie onderstaand bericht.
Succes,
Chris, PA3CRX

HamTV Bulletin #11
April 12, 2014

Ham Video Commissioning – final

The final Ham Video Commissioning Pass 4 is planned Sunday April 13 at 18.23 UTC.

Configuration 4 will be used:
ARISS antenna 43
Frequency 2395 MHz
Symbol rate 2.0 MS/s
Koichi Wakata will operate OR4ISS.
Ground stations F6DZP and IK1SLD will receive the signals and stream the video over the BATC server.
The video is expected to be received during 5 minutes.

This will mark the end of the Blank Transmissions.

We thank the operators who filed reception reports of blank transmissions. Your participation to the Ham Video testing campaign has been invaluable.
Plaats reactie