147, 166, 167 | 50 WV | 0.001 MF | 301, 302 | Ge | 1N60FM | |
101 ~ 105, 112, 113 115, 116, 118, 120, 121, 123 125, 127, 135 ~ 137, 140 141, 144, 145, 148, 149 151, 156, 162 ~ 165 |
50 WV | 0.01 MF | ||||
X Crystal | ||||||
301 | HC-5/U | 1MHz | ||||
126, 132 ~ 134 | 50 WV | 0.047 MF | ||||
R Resistor | ||||||
305, 306 | ¼ W | 100 Ohm | ||||
TC Trimmer Capacitor | 303, 304 | ¼ W | 220 Ohm | |||
101 | ECV-1ZW 20x32 | 20 PF | 302 | ¼ W | 10 KOhm | |
102 ~ 104 | ECV-1ZW 40x32 | 40 PF | 301 | ¼ W | 100 KOhm | |
L Inductor | C Capacitor | |||||
102 | RFC | 68 MH | DIPPED MICA | |||
101 | LPF | #220051 | 302 | 50 WV | 180 PF | |
103 | #220053 | CERAMIC | ||||
104 | #220054 | 310 | 50 WV | 8 PF (CH) | ||
311 | 50 WV | 15 PF (CH) | ||||
312 | 50 WV | 22 PF (CH) | ||||
T Transformer | 306, 309 | 50 WV | 27 PF (CH) | |||
101 | #220046 | 308 | 50 WV | 33 PF (CH) | ||
102 | #220047 | 305 | 50 WV | 68 PF (CH) | ||
103 | #220048 | 301, 303, 304, 307 | 50 WV | 0.01 MF | ||
104 | #220049 | |||||
105 ~ 106 | #220050 | |||||
L Inductor | ||||||
302 | RFC | 4.7 mH | ||||
OSC UNIT | 301 | RFC | 1 mH | |||
PB Printed Circuit Board | 303 | LPF | #220051 | |||
1523 (A ~ Z) | ||||||
IF * AF UNIT | ||||||
Q Transistor | PB Printed Circuit Board | |||||
201 | 2SC784R (O) | 1528 (A ~ Z) | ||||
R Resistor | Q IC, FET & Transistor | |||||
CARBON FILM | 410 | IC | AN-214 | |||
204 | ¼ W | 100 Ohm | 401 | FET | 3SK40M | |
203 | ¼ W | 1 KOhm | 402, 404, 408 | 2SK19GR | ||
202 | ¼ W | 4.7 KOhm | 403, 405 ~ 407, 409 | 2SC372Y | ||
201 | ¼ W | 22 KOhm | 411 | 2SD313 | ||
C Capacitor | D Diode | |||||
CERAMIC | 401 ~ 407 | Ge | 1N60FM | |||
203 | 50 WV | 22PF (CH) | 408 ~ 410 | Si | V06B | |
204 | 50 WV | 33 PF (CH) | 413 | Zener | BZ091 | |
201, 202 | 50 WV | 0.01 MF | 412 | Zener | WZ110 | |
VC Variable Capacitor | FL Ceramic FIlter | |||||
201 | C521 | 30PFx2 | 401 | 455 KHz | LFC-6 | |
TC Trimmer Capacitor | R Resistor | |||||
201 | ECV-1ZW 10x32 | 10 PF | CARBON FILM | |||
430 | 50 WV | 15 Ohm | ||||
451 | 50 WV | 32 Ohm | ||||
T Transformer | 406, 415, 423, 432, 442 | 50 WV | 100 Ohm | |||
201 | #220052 | 444 | 50 WV | 120 Ohm | ||
407, 419, 424, 433, 437 441, 452 |
50 WV | 220 Ohm | ||||
HG Unit | 450 | 50 WV | 390 Ohm | |||
PB Printed Circuit Board | 431, 448 | 50 WV | 470 Ohm | |||
1523 (A ~ Z) | 404, 436, 445 | 50 WV | 560 Ohm | |||
411, 422, 438 | 50 WV | 1 KOhm | ||||
420 | 50 WV | 1.5 KOhm | ||||
Q Transistor | 413, 449, 453, 454, 457 | 50 WV | 2.2 KOhm | |||
301 | 2SC372Y | 417, 418, 427, 429, 439 | 50 WV | 3.3 KOhm | ||
427 | 50 WV | 3.5 KOhm | ||||
403, 428 | 50 WV | 10 KOhm | ||||
D Diode | 447 | 50 WV | 15 KOhm |
Return to FRG-7 Index | Updated 21 June, 2001 | Maintained by Kent Walker |